Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2021 m.
|
2022 m. I ketv. |
||
Direktorius | 1 | 2529 | 3030 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1912 | 2290 |
Mokytojas | 10 | 1396 | 1524 |
Vyresnysis mokytojas | 6 | 1483 | 1622 |
Mokytojas metodininkas | 28 | 1618 | 1814 |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 757 | 933 |
Valytojas | 10 | 642 | 730 |
Budėtojas | 3 | 642 | 730 |
Atnaujinta 2022 04 17